| Model | Euro-1s |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.04 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 7000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-2s |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.04 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 7000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sm |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 6000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sdx |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.8 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 5000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sDx(3x6c) |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 2500 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sDx(4x6c) |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 2500 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sDx (FOR DIAPHRAM) |
|---|---|
| Wire Diameter | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 3000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sdx/12c |
|---|---|
| Wire Diameter [Max: Three wire at a time*] | 0.2 mm to 0.8 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1200 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | Power Cord, Tool Kit |
| Model | Euro-1sdxHD |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 1.6 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1800 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1SDXHD-8C |
|---|---|
| Wire Diameter [Max: Eight wire at a time*] | 0.02 mm to 0.6 mm (Copper) |
| 0.02 mm to 0.8 mm (Aluminium) | |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1500 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sHD |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.2 mm to 1.2 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1200 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | Power Cord, Tool Kit |
| Model | Euro-1sHD With Base |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.2 mm to 1.2 mm |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 300 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1200 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | Power Cord, Tool Kit |
| Model | Euro-1SHD-2W |
|---|---|
| Wire Diameter [Wire Diameter [Max: Two wire at a time*] | 0.02 mm to 0.8 mm (Copper) |
| 0.02 mm to 1.2 mm (Aluminium) | |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 300 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1500 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detecto | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Suppl | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1sSC |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.75 mm |
| Winding Width | 149 mm |
| Speaker Coil Dia | 1 inches to 6 inches |
| Winding Speed [Max.] | 2500 RPM * |
| Winding Speed [Min.] | 600 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit |
| Model | Euro-1sta |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 6000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-1stHD |
|---|---|
| Wire Diameter [HD Model] | 0.02 mm to 1.6 mm (Single Wire) |
| Winding Width | 140 mm |
| Bobin Swing Dia | 380 mm |
| Winding Speed [Max.] | 1200 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 500 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-2sm |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 6000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-2sdx |
|---|---|
| Wire Diameter [Single Wire] | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 5000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-2sta |
|---|---|
| Wire Diameter [Max: Two wire at a time*] | 0.2 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 90 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 6000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro- 4s |
|---|---|
| Wire Diameter | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 60 mm |
| Bobin Swing Dia | 99 mm |
| Winding Speed [Max.] | 4000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |
| Model | Euro-6st |
|---|---|
| Wire Diameter | 0.02 mm to 0.6 mm |
| Winding Width | 99 mm |
| Bobin Swing Dia | 50 mm |
| Winding Speed [Max.] | 4000 RPM * |
| Display | 16 X 2 Line LCD |
| Memory | 499 Programs |
| Accelaration / Deceleration | Variable |
| Total Taps | 8 Taps |
| Turn Accuracy | + / - 0.1 turn |
| Wire Cut Detector | Optional |
| Disc Brake | Electromagnetic |
| Power Rating | 300 Watts |
| Main Supply | 230V/50Hz |
| ACCESSORIES [STANDARD] | De-reeler cum Tensioner, Spool Container, Power Cord, Tool Kit, Wire Cut Sensor |